|
---|
所在地 | 京都府京都市下京区丸屋町429 |
---|---|
最寄駅 | 京都河原町駅、烏丸駅 |
車時間貸料金 | 月-金 8:00~22:00 200円/30分 22:00~8:00 100円/60分 22:00~8:00最大料金400円 最大料金5時間1,000円 土日祝 8:00~22:00 200円/20分 22:00~8:00 100円/60分 22:00~8:00最大料金400円 最大料金5時間1,200円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 京都府京都市下京区船鉾町382 |
---|---|
最寄駅 | 烏丸駅、四条駅 |
車時間貸料金 | 月-土 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,300円 20:00~8:00 最大料金300円 日祝 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,000円 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 18台 |
所在地 | 兵庫県伊丹市平松3-2 |
---|---|
最寄駅 | 新伊丹駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間550円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町溝之口483 |
---|---|
最寄駅 | 加古川駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~8:00 100円/60分 最大料金24時間800円 |
車台数 | 17台 |
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町溝之口445 |
---|---|
最寄駅 | 加古川駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~8:00 100円/60分 最大料金24時間700円 |
車台数 | 11台 |
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町溝之口466 |
---|---|
最寄駅 | 加古川駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 100円/30分 20:00~8:00 100円/60分 当日最大料金650円 |
車台数 | 5台 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区花隈町11 |
---|---|
最寄駅 | 花隈駅、県庁前駅、みなと元町駅 |
車時間貸料金 | 月-金 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,000円 20:00~8:00 最大料金400円 土日祝 8:00~20:00 200円/15分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,000円 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 9台 |
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町1-3 |
---|---|
最寄駅 | 湊川駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金400円 最大料金24時間900円(№2~№9車室限定) 最大料金24時間700円(№1・№10車室限定) サービス券提携先:加藤歯科医院 様 |
車台数 | 10台 |
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影1-1 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~22:00 200円/30分 22:00~8:00 100円/60分 最大料金12時間900円 |
車台数 | 15台 |
所在地 | 千葉県八千代市八千代台東1-45 |
---|---|
最寄駅 | 八千代台駅 |
車時間貸料金 | 8:00~24:00 200円/40分 24:00~8:00 100円/60分 サービス券提携先:わかば整骨院様 |
車台数 | 5台 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区中央2-3 |
---|---|
最寄駅 | 葭川公園駅 |
車時間貸料金 | 8:00~18:00 200円/20分 18:00~8:00 100円/60分 8:00~18:00 最大料金2,100円 18:00~8:00 最大料金900円 サービス券提携先: トレジャー・ファクトリースタイル千葉店 様 |
車台数 | 21台 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区中央港1-24 |
---|---|
最寄駅 | 千葉みなと駅 |
車時間貸料金 | 月-金 オールタイム 100円/30分 最大料金24時間550円 土日祝 オールタイム 100円/30分 最大料金24時間450円 |
車台数 | 62台 |
所在地 | 千葉県市川市大和田5-1 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | オールタイム 100円/20分 9:00~20:00 最大料金800円(No.16~27・31~37車室限定) 20:00~9:00 最大料金300円 【スギ薬局ご利用のお客様】 入庫より20分無料 スギ薬局で500円以上のお買上のお客様 入庫より60分無料 調剤薬局をご利用のお客様 入庫より90分無料 |
車台数 | 34台 |
所在地 | 千葉県市川市市川1-11 |
---|---|
最寄駅 | 市川駅、市川真門駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 100円/15分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,700円(No.1~5車室限定) 20:00~8:00 最大料金400円 サービス券提携先;ЯH by GYD サービス券提携先;メガネスーパー市川店 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 千葉県市川市新田2-25 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~18:00 200円/15分 18:00~8:00 100円/60分 18:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間900円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 埼玉県八潮市大瀬1-3 |
---|---|
最寄駅 | 八潮駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 100円/20分 20:00~8:00 100円/60分 最大料金24時間600円 |
車台数 | 32台 |
所在地 | 埼玉県川口市青木3-6 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 7:00~19:00 200円/60分 19:00~7:00 100円/60分 19:00~7:00 最大料金200円 最大料金24時間500円 |
車台数 | 10台 |
所在地 | 埼玉県所沢市松葉町14 |
---|---|
最寄駅 | 新所沢駅 |
車時間貸料金 | 8:00~24:00 200円/40分 24:00~8:00 100円/60分 24:00~8:00 最大料金400円 最大料金24時間800円 サービス券提携先:さくら堂整骨院 様 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 大阪府堺市堺区戎之町東1-1 |
---|---|
最寄駅 | 花田口駅、大小路駅 |
車時間貸料金 | 6:00~18:00 100円/30分 18:00~6:00 200円/30分 6:00~18:00 最大料金500円 18:00~6:00 最大料金900円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町西3-2 |
---|---|
最寄駅 | 堺駅、大小路駅 |
車時間貸料金 | オールタイム 100円/30分 20:00~8:00 最大料金400円 最大料金24時間700円 最大料金24時間600円(No.3・4車室限定) |
車台数 | 7台 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区上本町西3-2 |
---|---|
最寄駅 | 谷町六丁目駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/25分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,300円 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区上町A |
---|---|
最寄駅 | 谷町六丁目駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 300円/30分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,500円(1番車室限定) 8:00~20:00 最大料金1,600円(2・3番車室限定) 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区中寺2-4 |
---|---|
最寄駅 | 谷町九丁目駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金400円 最大料金24時間1,300円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4 |
---|---|
最寄駅 | 心斎橋駅 |
車時間貸料金 | オールタイム 300円/20分 最大料金12時間2,000円 サービス券提携先: 株式会社ギャラリーレア 様 |
車台数 | 12台 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2-17 |
---|---|
最寄駅 | 玉造駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,600円 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2-5 |
---|---|
最寄駅 | 本町駅、堺筋本町駅、北浜駅 |
車時間貸料金 | 月-土 8:00~20:00 400円/15分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金400円 日祝 8:00~20:00 400円/15分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,000円 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町9-5 |
---|---|
最寄駅 | 谷町九丁目駅、大阪上本町駅 |
車時間貸料金 | 8:00~21:00 300円/20分 21:00~8:00 200円/60分 8:00~21:00 最大料金1,400円 8:00~21:00 最大料金1,300円(No.4・5車室限定) 21:00~8:00 最大料金500円 |
車台数 | 5台 |
所在地 | 大阪府大阪市北区同心1-4 |
---|---|
最寄駅 | 大阪天満宮駅 |
車時間貸料金 | 月-土 8:00~22:00 200円/30分 22:00~8:00 100円/60分 8:00~22:00 最大料金4時間900円 22:00~8:00 最大料金200円 日祝 8:00~22:00 200円/30分 22:00~8:00 100円/60分 8:00~22:00 最大料金700円 22:00~8:00 最大料金200円 |
車台数 | 5台 |
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中2-4 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 月-土 8:00~19:00 200円/25分 19:00~8:00 100円/60分 19:00~8:00 最大料金300円 日祝 8:00~19:00 200円/25分 19:00~8:00 100円/60分 8:00~19:00 最大料金800円 19:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 大阪府大阪市北区山崎町4 |
---|---|
最寄駅 | 中崎町駅、天満駅、扇町駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,400円 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6 |
---|---|
最寄駅 | 北新地駅、西梅田駅 |
車時間貸料金 | 8:00~21:00 300円/20分 21:00~8:00 200円/60分 最大料金5時間2,400円 |
車台数 | 1台 |
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-5 |
---|---|
最寄駅 | 西梅田駅、北新地駅、大阪梅田駅、福島駅 |
車時間貸料金 | オールタイム 300円/15分 最大料金6時間2,700円 |
車台数 | 11台 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1-4 |
---|---|
最寄駅 | 京橋駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,200円 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町7 |
---|---|
最寄駅 | 天王寺駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,400円 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 2台 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町3 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 月-土 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金400円 最大料金24時間1,200円 日祝 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金400円 最大料金24時間800円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区真法院町11 |
---|---|
最寄駅 | 桃谷駅 |
車時間貸料金 | 月-金 オールタイム 300円/20分 7:00~20:00 最大料金1,600円 20:00~7:00 最大料金300円 土日祝 オールタイム 300円/20分 7:00~20:00 最大料金1,000円 20:00~7:00 最大料金300円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町4 |
---|---|
最寄駅 | 鶴橋駅、玉造駅 |
車時間貸料金 | オールタイム 200円/40分 8:00~20:00 最大料金900円 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪2-1 |
---|---|
最寄駅 | 天王寺駅、四天王寺前夕陽ヶ丘駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 300円/30分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金800円(No.3車室限定) 20:00~8:00 最大料金400円 最大料金3時間800円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3-17 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金600円 20:00~8:00 最大料金400円 サービス券提携先:てらまえ歯科 様 サービス券提携先:親和葬祭 様 |
車台数 | 9台 |
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3-9 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 200円/60分 8:00~20:00 最大料金600円 8:00~20:00 最大料金500円(№5車室限定) 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 6台 |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区下寺1-5 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 月-金 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 当日最大料金900円 土日祝 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 当日最大料金1,200円 |
車台数 | 2台 |
所在地 | 大阪府大阪市港区築港2-7 |
---|---|
最寄駅 | 大阪港駅 |
車時間貸料金 | 月-金 8:00~19:00 200円/40分 19:00~8:00 100円/60分 8:00~19:00 最大料金600円 19:00~8:00 最大料金400円 土日祝 8:00~19:00 200円/40分 19:00~8:00 100円/60分 8:00~19:00 最大料金900円 19:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 大阪府大阪市福島区野田3-12 |
---|---|
最寄駅 | 野田駅、玉川駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間700円(1回限り) サービス券提携先: 大阪王将 野田店 様 |
車台数 | 7台 |
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3-11 |
---|---|
最寄駅 | 西長堀駅、西大橋駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,500円 8:00~20:00 最大料金1,300円(№9・10車室限定) 20:00~8:00 最大料金500円 |
車台数 | 10台 |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3-2 |
---|---|
最寄駅 | 西長堀駅、桜川駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 300円/30分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,500円 8:00~20:00 最大料金1,300円(No.6・7車室限定) 20:00~8:00 最大料金400円 サービス券提携先:THE ONOE FURNITURE 様 |
車台数 | 12台 |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江3-2 |
---|---|
最寄駅 | 西長堀駅、桜川駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/15分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金8時間1,600円 8:00~20:00 最大料金8時間1,400円(№6車室限定) 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 7台 |
所在地 | 大阪府大阪市西区新町2-9 |
---|---|
最寄駅 | 西大橋駅、四ツ橋駅 |
車時間貸料金 | 月-土 8:00~21:00 300円/20分 21:00~8:00 100円/120分 8:00~21:00 最大料金3時間1,100円(1回限り) 日祝 8:00~21:00 300円/20分 21:00~8:00 100円/120分 8:00~21:00 最大料金6時間600円(1回限り) |
車台数 | 1台 |
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀2-5 |
---|---|
最寄駅 | 阿波座駅、西長堀駅、西大橋駅 |
車時間貸料金 | 月-土 8:00~19:00 300円/20分 19:00~8:00 200円/60分 8:00~19:00 最大料金1,700円 8:00~19:00 最大料金1,500円(№7~9車室限定) 19:00~8:00 最大料金300円 日祝 8:00~19:00 300円/20分 19:00~8:00 200円/60分 8:00~19:00 最大料金800円 19:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 14台 |
所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町1-20 |
---|---|
最寄駅 | 本町駅 |
車時間貸料金 | 月-土 8:00~20:00 200円/10分 20:00~8:00 200円/60分 8:00~20:00 最大料金1,800円 20:00~8:00 最大料金300円 日祝 8:00~20:00 200円/10分 20:00~8:00 200円/60分 8:00~20:00 最大料金800円 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1-26 |
---|---|
最寄駅 | 姫島駅 |
車時間貸料金 | オールタイム 200円/30分 最大料金12時間900円 サービス券提携先: エニタイムフィットネス阪神姫島駅前店 |
車台数 | 9台 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-20 |
---|---|
最寄駅 | 寺田町駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/40分 20:00~8:00 100円/60分 最大料金24時間700円 最大料金24時間500円(No.1車室限定) |
車台数 | 10台 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通2-8 |
---|---|
最寄駅 | 松虫駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金400円 最大料金24時間800円 |
車台数 | 5台 |
所在地 | 大阪府枚方市大垣内町1-1 |
---|---|
最寄駅 | 枚方市駅 |
車時間貸料金 | 8:00~22:00 100円/20分 22:00~8:00 100円/60分 8:00~22:00 最大料金800円 22:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 6台 |
所在地 | 奈良県奈良市中筋町13-1 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄奈良駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/30分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,000円 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 宮城県仙台市太白区富沢4-3 |
---|---|
最寄駅 | 富沢駅 |
車時間貸料金 | 7:00~20:00 100円/30分 20:00~7:00 100円/60分 7:00~20:00 最大料金500円 20:00~7:00 最大料金300円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 宮城県仙台市太白区越路15-6 |
---|---|
最寄駅 | 愛宕橋駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金700円 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 5台 |
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町307 |
---|---|
最寄駅 | 榴ヶ岡駅 |
車時間貸料金 | 月-金 7:00~19:00 100円/25分 19:00~7:00 100円/60分 19:00~7:00 最大料金250円 最大料金24時間800円 土日祝 7:00~19:00 100円/25分 19:00~7:00 100円/60分 19:00~7:00 最大料金250円 最大料金24時間700円 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区中倉1-27 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 7:00~19:00 200円/60分 19:00~7:00 100円/60分 7:00~19:00 最大料金500円 19:00~7:00 最大料金300円 サービス券提携先:Repair Garage STudio 様 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区志波町11 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金200円 最大料金24時間400円 |
車台数 | 7台 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺3-3 |
---|---|
最寄駅 | 仙台駅 |
車時間貸料金 | 7:00~19:00 200円/50分 19:00~7:00 100円/60分 7:00~19:00 最大料金800円 19:00~7:00 最大料金400円 |
車台数 | 13台 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺3-13 |
---|---|
最寄駅 | 宮城野通駅、連坊駅 |
車時間貸料金 | 8:00~19:00 200円/60分 19:00~8:00 100円/60分 19:00~8:00 最大料金200円 最大料金24時間700円 |
車台数 | 5台 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺3-7 |
---|---|
最寄駅 | 宮城野通駅、連坊駅 |
車時間貸料金 | 8:00~19:00 200円/60分 19:00~8:00 100円/60分 8:00~19:00 最大料金700円 19:00~8:00 最大料金200円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊1-3 |
---|---|
最寄駅 | 仙台駅 |
車時間貸料金 | 7:00~19:00 200円/50分 19:00~7:00 100円/60分 7:00~19:00 最大料金800円 19:00~7:00 最大料金400円 |
車台数 | 19台 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊1-3 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 7:00~19:00 200円/50分 19:00~7:00 100円/60分 7:00~19:00 最大料金800円 19:00~7:00 最大料金400円 |
車台数 | 10台 |
所在地 | 宮城県仙台市若林区連坊1-1 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 7:00~19:00 200円/50分 19:00~7:00 100円/60分 7:00~19:00 最大料金700円 7:00~19:00 最大料金600円(No.5,6,9,10車室限定) 19:00~7:00 最大料金200円 |
車台数 | 14台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-13 |
---|---|
最寄駅 | 青葉通一番町駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/20分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,400円 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 10台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-2 |
---|---|
最寄駅 | 北四番丁駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 20:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間1,100円 |
車台数 | 14台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉3-7 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 月-金 オールタイム 200円/60分 7:00~19:00 最大料金800円 19:00~7:00 最大料金200円 土日祝 オールタイム 200円/60分 7:00~19:00 最大料金500円 19:00~7:00 最大料金200円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-12 |
---|---|
最寄駅 | 北四番丁駅 |
車時間貸料金 | 月-金 7:00~19:00 100円/30分 19:00~7:00 100円/100分 7:00~19:00 最大料金1,000円 19:00~7:00 最大料金300円 土日祝 7:00~19:00 100円/30分 19:00~7:00 100円/100分 7:00~19:00 最大料金400円 19:00~7:00 最大料金300円 |
車台数 | 12台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-8 |
---|---|
最寄駅 | 北四番丁駅 |
車時間貸料金 | 8:00~19:00 200円/40分 19:00~8:00 100円/40分 19:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間900円 最大料金24時間700円(No.1~4、12~14車室限定) |
車台数 | 14台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区五橋1-7 |
---|---|
最寄駅 | 五橋駅 |
車時間貸料金 | 月-金 7:00~19:00 200円/30分 19:00~7:00 100円/60分 7:00~19:00 最大料金1,500円 19:00~7:00 最大料金300円 土日祝 7:00~19:00 200円/30分 19:00~7:00 100円/60分 7:00~19:00 最大料金1,100円 19:00~7:00 最大料金300円 |
車台数 | 20台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区北目町5 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 7:00~19:00 100円/20分 19:00~7:00 100円/60分 7:00~19:00 最大料金1,500円 19:00~7:00 最大料金500円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-5 |
---|---|
最寄駅 | 勾当台公園駅 |
車時間貸料金 | 月-金 オールタイム 200円/30分 7:00~19:00 最大料金1,000円(No.2、4、5車室限定) 7:00~19:00 最大料金900円(No.3車室限定) 19:00~7:00 最大料金400円 土日祝 オールタイム 200円/30分 7:00~19:00 最大料金700円 19:00~7:00 最大料金400円 |
車台数 | 5台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通2-6 |
---|---|
最寄駅 | 北四番丁駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 100円/25分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金1,000円 20:00~8:00 最大料金500円 |
車台数 | 9台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通2-6 |
---|---|
最寄駅 | 北四番丁駅 |
車時間貸料金 | 月-金 8:00~19:00 200円/40分 19:00~8:00 100円/60分 8:00~19:00 最大料金900円 8:00~19:00 最大料金800円(№17,18,19,20車室限定) 19:00~8:00 最大料金250円 土日祝 8:00~19:00 200円/40分 19:00~8:00 100円/60分 8:00~19:00 最大料金650円 19:00~8:00 最大料金250円 サービス券提携先 : Salonde HIRO IRIE 様 |
車台数 | 14台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通2-6 |
---|---|
最寄駅 | 北四番丁駅 |
車時間貸料金 | 月―金 7:00~18:00 200円/40分 18:00~7:00 200円/40分 18:00~7:00 最大料金200円 当日最大料金1,000円 当日最大料金900円(No.6~10車室限定) 土日祝 7:00~18:00 200円/40分 18:00~7:00 200円/40分 18:00~7:00 最大料金200円 当日最大料金500円 サービス券提携先:タイ料理サバイ・サバイ 様 |
車台数 | 10台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区立町11 |
---|---|
最寄駅 | 広瀬通駅 |
車時間貸料金 | 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金800円 20:00~8:00 最大料金400円 |
車台数 | 12台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区立町16 |
---|---|
最寄駅 | 勾当台公園駅 |
車時間貸料金 | 月―金 オールタイム 200円/60分 8:00~19:00 最大料金900円 19:00~8:00 最大料金800円 土日祝 オールタイム 200円/60分 8:00~19:00 最大料金800円 19:00~8:00 最大料金800円 |
車台数 | 9台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区立町22 |
---|---|
最寄駅 | 勾当台公園駅 |
車時間貸料金 | 月-金 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金900円 20:00~8:00 最大料金400円 土日祝 8:00~20:00 200円/60分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金800円 20:00~8:00 最大料金400円 サービス券提携先:株式会社オーク オーク・ナチュラルストア 様 |
車台数 | 23台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区立町2 |
---|---|
最寄駅 | 大町西公園駅 |
車時間貸料金 | オールタイム 100円/20分 7:00~18:00 最大料金700円 18:00~7:00 最大料金400円 |
車台数 | 2台 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区通町1-4 |
---|---|
最寄駅 | 北仙台駅 |
車時間貸料金 | 月-金 8:00~20:00 100円/20分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金700円 20:00~8:00 最大料金300円 土日祝 8:00~20:00 100円/20分 20:00~8:00 100円/60分 8:00~20:00 最大料金300円 20:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 9台 |
所在地 | 山梨県大月市御太刀1-7 |
---|---|
最寄駅 | 大月駅 |
車時間貸料金 | 月-金 最初の30分無料 オールタイム 200円/60分 17:00~9:00 最大料金300円 土日祝 最初の30分無料 オールタイム 200円/60分 17:00~9:00 最大料金300円 当日最大料金700円 |
車台数 | 6台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央1-17-3 |
---|---|
最寄駅 | 甲府駅 |
車時間貸料金 | 8:00~18:00 100円/60分 18:00~8:00 100円/20分 8:00~18:00 最大料金500円 18:00~8:00 最大料金800円 |
車台数 | 6台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央4-10-7 |
---|---|
最寄駅 | 甲府駅 |
車時間貸料金 | オールタイム100円/60分 最大料金12時間600円 サービス券提携先:公益社団法人甲府法人会 様 サービス券提携先:一般社団法人山梨県法人会連合会 様 |
車台数 | 7台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央4-3-18 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~18:00 100円/40分 18:00~8:00 100円/30分 最大料金12時間700円 サービス券提携先:ギョクホー堂眼鏡店 様 |
車台数 | 18台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央2-13 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~19:00 100円/20分 19:00~8:00 100円/60分 8:00~19:00 最大料金500円 19:00~8:00 最大料金300円 |
車台数 | 4台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央1-12-39 |
---|---|
最寄駅 | 甲府駅 |
車時間貸料金 | 8:00~24:00 100円/20分 24:00~8:00 100円/30分 最大料金12時間1,000円 サービス券提携先:First甲府 様 |
車台数 | 6台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央4-3 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~18:00 100円/40分 18:00~8:00 100円/30分 8:00~18:00 最大料金500円 18:00~8:00 最大料金700円 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央1-17 |
---|---|
最寄駅 | 甲府駅 |
車時間貸料金 | 8:00~18:00 100円/60分 18:00~8:00 100円/20分 8:00~18:00 最大料金500円 18:00~8:00 最大料金800円 |
車台数 | 6台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央1-5 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 7:00~18:00 100円/30分 18:00~7:00 100円/20分 7:00~18:00 最大料金500円 18:00~7:00 最大料金1,000円 |
車台数 | 3台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央1-19 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~18:00 100円/60分 18:00~8:00 100円/20分 8:00~18:00 最大料金500円 18:00~8:00 最大料金900円 |
車台数 | 8台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央1-18 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 1:00~17:00 100円/60分 17:00~1:00 100円/20分 1:00~17:00 最大料金500円 17:00~1:00 最大料金1,000円 |
車台数 | 6台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央2-9 |
---|---|
最寄駅 | |
車時間貸料金 | 8:00~19:00 100円/20分 19:00~8:00 100円/30分 19:00~8:00 最大料金300円 最大料金24時間800円 |
車台数 | 7台 |
所在地 | 山梨県甲府市中央1-10 |
---|---|
最寄駅 | |
